| Championnat de France des Débutants Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    COMTE David
    
      
        
          |  | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 1 | N | 1 | 46 |  | PORCHEL Gautier | 1199 E | BenM | FRA |  | 2 | 25½ | 1028 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | RIVAL Mathis | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 27 | 1226 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | LEMAIRE Olivier | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 28 | 1272 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | LAFONT Maxime | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 30 | 1222 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  | 1399 E | SenM | FRA | ARA | + 46N | + 13B | +  8N | +  7B | +  6B | +  2N | +  5N | 7 | 30 | 1921 | 
 
  | 2 |  | 
    LAFONT Matthieu
    
      
        
          |  | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | DARRITCHON Hamza | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 23 | 1052 |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | FERRAGUT Antoine | 1399 E | SenM | FRA |  | 4½ | 24½ | 1076 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 7 | N | 1 | 8 |  | RIVAL Mathis | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 27 | 1226 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | + 19N | +  3B | +  5N | + 12B | + 14N | -  1B | +  8N | 6 | 31½ | 1480 | 
 
  | 3 |  | 
    MORENO-CHABOT Emmanuelle
    
      
        
          |  | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | CARRIE Eric | 1399 E | SepM | FRA |  | 3 | 24 | 899 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | PETIT Maxime | 1009 E | PouM | FRA | OCC | 4 | 21½ | 995 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | BONNARDEL Jean-Jacques | 1399 E | VetM | FRA |  | 3 | 27 | 999 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | PETIT Pierre | 1399 E | VetM | FRA |  | 5 | 25 | 1142 |  
          | 7 | B | ½ | 4 |  | VASSEUR Pascal | 1399 E | SepM | FRA |  | 5½ | 26 | 1231 |  | 1199 E | BenF | FRA |  | + 33B | -  2N | + 21B | +  9N | + 30B | + 10N | =  4B | 5½ | 28 | 1307 | 
 
  | 4 |  | 
    VASSEUR Pascal
    
      
        
          |  | 4 |  | VASSEUR Pascal | 1399 E | SepM | FRA |  | 5½ | 26 | 1231 |  
          | 1 | N | 1 | 47 |  | LORRAIN Nina | 1009 E | PouF | FRA |  | 2 | 23 | 757 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | BONNARDEL Jean-Jacques | 1399 E | VetM | FRA |  | 3 | 27 | 999 |  
          | 3 | B | 0 | 29 |  | LECOURT Sebastien | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 27 | 1547 |  
          | 4 | N | 1 | 32 |  | LAMARQUE Emmanuelle | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 24½ | 889 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | LEMAIRE Olivier | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 28 | 1272 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | LAFONT Maxime | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 30 | 1222 |  
          | 7 | N | ½ | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  | 1399 E | SepM | FRA |  | + 47N | + 30B | - 29B | + 32N | +  7N | +  6B | =  3N | 5½ | 26 | 1231 | 
 
  | 5 |  | 
    SAMMARTANO Vincenzo
    
      
        
          |  | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | LIMOSINO Joshua | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 19 | 723 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | MARTINI Gabin | 1009 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1023 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | BASTIDE Sacha | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 22½ | 1032 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | GOUDAL Jonathan | 1199 E | BenM | FRA |  | 5 | 22½ | 1124 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | GERONIMI Victoria | 1014 F | BenF | FRA | CRS | 4 | 26 | 1063 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | + 45B | + 22N | -  2B | + 20N | + 11B | + 16N | -  1B | 5 | 30 | 1268 | 
 
  | 6 |  | 
    LAFONT Maxime
    
      
        
          |  | 6 |  | LAFONT Maxime | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 30 | 1222 |  
          | 1 | B | 1 | 42 |  | HASSIG Gaetan | 1099 E | PupM | FRA |  | 2½ | 22½ | 933 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | GOUDAL Jonathan | 1199 E | BenM | FRA |  | 5 | 22½ | 1124 |  
          | 3 | B | 1 | 39 |  | SAVINEAU Catherine | 1399 E | SenF | FRA | NAQ | 3 | 19 | 808 |  
          | 4 | N | > | 29 |  | LECOURT Sebastien | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 27 | 1547 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | VASSEUR Pascal | 1399 E | SepM | FRA |  | 5½ | 26 | 1231 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | BASTIDE Sacha | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 22½ | 1032 |  | 1399 E | JunM | FRA |  | + 42B | + 11N | + 39B | > 29N | -  1N | -  4N | + 20B | 5 | 30 | 1222 | 
 
  | 7 |  | 
    LEMAIRE Olivier
    
      
        
          |  | 7 |  | LEMAIRE Olivier | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 28 | 1272 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | LIMOSINO Aaron | 1099 E | PupM | FRA |  | 3½ | 19½ | 892 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | PINHEDE Mickael | 1199 E | MinM | FRA |  | 4 | 25 | 1047 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | KUBESCH Stephane | 1299 E | SenM | FRA | EST | 3½ | 23 | 1003 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | VASSEUR Pascal | 1399 E | SepM | FRA |  | 5½ | 26 | 1231 |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | MARCHIX Mikael | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 4 | 20½ | 972 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | GERONIMI Victoria | 1014 F | BenF | FRA | CRS | 4 | 26 | 1063 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | + 28B | + 18N | + 27B | -  1N | -  4B | + 24N | + 16B | 5 | 28 | 1272 | 
 
  | 8 |  | 
    RIVAL Mathis
    
      
        
          |  | 8 |  | RIVAL Mathis | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 27 | 1226 |  
          | 1 | N | 1 | 65 |  | LEBEDEV Maksim | 1009 E | PpoM | FRA |  | ½ | 18½ | 433 |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | DAUPHIN Emma | 1010 N | PupF | FRA | NAQ | 3½ | 23½ | 988 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | PINHEDE Mickael | 1199 E | MinM | FRA |  | 4 | 25 | 1047 |  
          | 5 | B | 1 | 53 |  | DUBOS Maria | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 19½ | 713 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  | 1399 E | JunM | FRA |  | + 65N | + 26B | -  1B | + 18N | + 53B | + 12N | -  2B | 5 | 27 | 1226 | 
 
  | 9 |  | 
    LIMA Filipe
    
      
        
          |  | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | LLIDO Arthur | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 25½ | 1079 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | BASTIDE Sacha | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 22½ | 1032 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  
          | 5 | N | 1 | 36 |  | CARIVENC-GRALHA Noemie | 1099 E | PupF | FRA |  | 3 | 21½ | 916 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | DARRITCHON Hamza | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 23 | 1052 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | FERRAGUT Antoine | 1399 E | SenM | FRA |  | 4½ | 24½ | 1076 |  | 1399 E | SenM | FRA | OCC | + 17N | + 20B | - 12N | -  3B | + 36N | + 19B | + 14N | 5 | 26½ | 1207 | 
 
  | 10 |  | 
    PETIT Pierre
    
      
        
          |  | 10 |  | PETIT Pierre | 1399 E | VetM | FRA |  | 5 | 25 | 1142 |  
          | 1 | N | 1 | 61 |  | CRUSELLS Pierre | 1009 E | PouM | FRA | OCC | 1 | 20½ | 803 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | DAUPHIN Emma | 1010 N | PupF | FRA | NAQ | 3½ | 23½ | 988 |  
          | 4 | B | 1 | 46 |  | PORCHEL Gautier | 1199 E | BenM | FRA |  | 2 | 25½ | 1028 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | LLIDO Arthur | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 25½ | 1079 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | PINHEDE Mickael | 1199 E | MinM | FRA |  | 4 | 25 | 1047 |  | 1399 E | VetM | FRA |  | + 61N | - 12B | + 26N | + 46B | + 17N | -  3B | + 18N | 5 | 25 | 1142 | 
 
  | 11 |  | 
    GOUDAL Jonathan
    
      
        
          |  | 11 |  | GOUDAL Jonathan | 1199 E | BenM | FRA |  | 5 | 22½ | 1124 |  
          | 1 | N | 1 | 37 |  | BASTIDE-DUDZIAK Joanne | 1399 E | SenF | FRA |  | 3 | 20 | 817 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | LAFONT Maxime | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 30 | 1222 |  
          | 3 | N | 1 | 62 |  | AHMED Zohra | 1009 E | PouF | FRA |  | 1 | 19½ | 56 |  
          | 4 | B | 1 | 34 |  | FURAUD Daniel | 1399 E | VetM | FRA | OCC | 3 | 23½ | 941 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | LORRAIN Jack | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3 | 23 | 913 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | LLIDO Arthur | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 25½ | 1079 |  | 1199 E | BenM | FRA |  | + 37N | -  6B | + 62N | + 34B | -  5N | + 35B | + 17N | 5 | 22½ | 1124 | 
 
  | 12 |  | 
    HERBIN Anthony
    
      
        
          |  | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | LAMARQUE Emmanuelle | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 24½ | 889 |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | PETIT Pierre | 1399 E | VetM | FRA |  | 5 | 25 | 1142 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | BOENNEC Laurence | 1399 E | SepF | FRA |  | 4½ | 21 | 1050 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | RIVAL Mathis | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 27 | 1226 |  
          | 7 | N | ½ | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | + 32B | + 10N | +  9B | -  2N | + 15N | -  8B | = 13N | 4½ | 30 | 1208 | 
 
  | 13 |  | 
    SOULET Franck
    
      
        
          |  | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | LORRAIN Jack | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3 | 23 | 913 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | COMTE David | 1399 E | SenM | FRA | ARA | 7 | 30 | 1921 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | MARTINI Gabin | 1009 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1023 |  
          | 4 | N | 1 | 36 |  | CARIVENC-GRALHA Noemie | 1099 E | PupF | FRA |  | 3 | 21½ | 916 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | GERONIMI Victoria | 1014 F | BenF | FRA | CRS | 4 | 26 | 1063 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | PETIT Maxime | 1009 E | PouM | FRA | OCC | 4 | 21½ | 995 |  
          | 7 | B | ½ | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  | 1399 E | SenM | FRA | PAC | + 35B | -  1N | + 22B | + 36N | - 16B | + 21N | = 12B | 4½ | 26 | 1165 | 
 
  | 14 |  | 
    FERRAGUT Antoine
    
      
        
          |  | 14 |  | FERRAGUT Antoine | 1399 E | SenM | FRA |  | 4½ | 24½ | 1076 |  
          | 1 | B | ½ | 60 |  | ALEKSIC Patrick | 1099 E | PupM | FRA |  | 1 | 21 | 602 |  
          | 2 | N | 1 | 66 |  | LATRECH Meycen | 1009 E | PpoF | FRA | OCC | ½ | 17½ | 524 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | BOENNEC Laurence | 1399 E | SepF | FRA |  | 4½ | 21 | 1050 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | GERONIMI Victoria | 1014 F | BenF | FRA | CRS | 4 | 26 | 1063 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | BONNARDEL Jean-Jacques | 1399 E | VetM | FRA |  | 3 | 27 | 999 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  | 1399 E | SenM | FRA |  | = 60B | + 66N | + 15B | + 16N | -  2B | + 30N | -  9B | 4½ | 24½ | 1076 | 
 
  | 15 |  | 
    BOENNEC Laurence
    
      
        
          |  | 15 |  | BOENNEC Laurence | 1399 E | SepF | FRA |  | 4½ | 21 | 1050 |  
          | 1 | N | ½ | 43 |  | GOUDAL Sarah | 1199 E | BenF | FRA |  | 2½ | 21 | 813 |  
          | 2 | B | 1 | 64 |  | RAYNAUD Samy | 1399 E | SenM | FRA |  | ½ | 18½ | 551 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | FERRAGUT Antoine | 1399 E | SenM | FRA |  | 4½ | 24½ | 1076 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | LORRAIN Jack | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3 | 23 | 913 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | HERBIN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 30 | 1208 |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | LIMOSINO Aaron | 1099 E | PupM | FRA |  | 3½ | 19½ | 892 |  
          | 7 | B | 1 | 33 |  | CARRIE Eric | 1399 E | SepM | FRA |  | 3 | 24 | 899 |  | 1399 E | SepF | FRA |  | = 43N | + 64B | - 14N | + 35N | - 12B | + 28N | + 33B | 4½ | 21 | 1050 | 
 
  | 16 |  | 
    GERONIMI Victoria
    
      
        
          |  | 16 |  | GERONIMI Victoria | 1014 F | BenF | FRA | CRS | 4 | 26 | 1063 |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | LLORENS Jessica | 1399 E | SenF | FRA |  | 2½ | 19½ | 783 |  
          | 2 | B | 1 | 49 |  | RAOUX Virginie | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 21½ | 732 |  
          | 3 | N | 1 | 31 |  | MUZZARELLI Yasmina | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 25½ | 1165 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | FERRAGUT Antoine | 1399 E | SenM | FRA |  | 4½ | 24½ | 1076 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | LEMAIRE Olivier | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 28 | 1272 |  | 1014 F | BenF | FRA | CRS | + 44N | + 49B | + 31N | - 14B | + 13N | -  5B | -  7N | 4 | 26 | 1063 | 
 
  | 17 |  | 
    LLIDO Arthur
    
      
        
          |  | 17 |  | LLIDO Arthur | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 25½ | 1079 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 2 | N | 1 | 53 |  | DUBOS Maria | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 19½ | 713 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | MENETRIER Jean-Louis | 1399 E | SepM | FRA |  | 4 | 20 | 960 |  
          | 4 | N | 1 | 39 |  | SAVINEAU Catherine | 1399 E | SenF | FRA | NAQ | 3 | 19 | 808 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | PETIT Pierre | 1399 E | VetM | FRA |  | 5 | 25 | 1142 |  
          | 6 | N | 1 | 27 |  | KUBESCH Stephane | 1299 E | SenM | FRA | EST | 3½ | 23 | 1003 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | GOUDAL Jonathan | 1199 E | BenM | FRA |  | 5 | 22½ | 1124 |  | 1099 E | PupM | FRA |  | -  9B | + 53N | + 25B | + 39N | - 10B | + 27N | - 11B | 4 | 25½ | 1079 | 
 
  | 18 |  | 
    PINHEDE Mickael
    
      
        
          |  | 18 |  | PINHEDE Mickael | 1199 E | MinM | FRA |  | 4 | 25 | 1047 |  
          | 1 | N | 1 | 51 |  | CHABOT Coralie | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 20½ | 808 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | LEMAIRE Olivier | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 28 | 1272 |  
          | 3 | N | 1 | 48 |  | CUSSEY Baptiste | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 22 | 937 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | RIVAL Mathis | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 27 | 1226 |  
          | 5 | B | 1 | 33 |  | CARRIE Eric | 1399 E | SepM | FRA |  | 3 | 24 | 899 |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | LAMARQUE Emmanuelle | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 24½ | 889 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | PETIT Pierre | 1399 E | VetM | FRA |  | 5 | 25 | 1142 |  | 1199 E | MinM | FRA |  | + 51N | -  7B | + 48N | -  8B | + 33B | + 32N | - 10B | 4 | 25 | 1047 | 
 
  | 19 |  | 
    DARRITCHON Hamza
    
      
        
          |  | 19 |  | DARRITCHON Hamza | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 23 | 1052 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | LAFONT Matthieu | 1399 E | SenM | FRA |  | 6 | 31½ | 1480 |  
          | 2 | N | 0 | 33 |  | CARRIE Eric | 1399 E | SepM | FRA |  | 3 | 24 | 899 |  
          | 3 | B | 1 | 54 |  | COMTE Gaelle | 1009 E | PouF | FRA |  | 2 | 18½ | 663 |  
          | 4 | N | 1 | 55 |  | FLEISCHHAVER Claudia | 1399 E | SepF | FRA |  | 2 | 18 | 705 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | MENETRIER Jean-Louis | 1399 E | SepM | FRA |  | 4 | 20 | 960 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 7 | B | 1 | 32 |  | LAMARQUE Emmanuelle | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 24½ | 889 |  | 1099 E | PupM | FRA |  | -  2B | - 33N | + 54B | + 55N | + 25B | -  9N | + 32B | 4 | 23 | 1052 | 
 
  | 20 |  | 
    BASTIDE Sacha
    
      
        
          |  | 20 |  | BASTIDE Sacha | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 22½ | 1032 |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | FLEISCHHAVER Claudia | 1399 E | SepF | FRA |  | 2 | 18 | 705 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | LIMA Filipe | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 5 | 26½ | 1207 |  
          | 3 | N | 1 | 44 |  | LLORENS Jessica | 1399 E | SenF | FRA |  | 2½ | 19½ | 783 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 5 | N | 1 | 34 |  | FURAUD Daniel | 1399 E | VetM | FRA | OCC | 3 | 23½ | 941 |  
          | 6 | B | 1 | 43 |  | GOUDAL Sarah | 1199 E | BenF | FRA |  | 2½ | 21 | 813 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | LAFONT Maxime | 1399 E | JunM | FRA |  | 5 | 30 | 1222 |  | 1099 E | PupM | FRA |  | + 55B | -  9N | + 44N | -  5B | + 34N | + 43B | -  6N | 4 | 22½ | 1032 | 
 
  | 21 |  | 
    PETIT Maxime
    
      
        
          |  | 21 |  | PETIT Maxime | 1009 E | PouM | FRA | OCC | 4 | 21½ | 995 |  
          | 1 | B | 0 | 27 |  | KUBESCH Stephane | 1299 E | SenM | FRA | EST | 3½ | 23 | 1003 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | MORENO-CHABOT Emmanuelle | 1199 E | BenF | FRA |  | 5½ | 28 | 1307 |  
          | 4 | B | 1 | 52 |  | DHONDT Alexis | 1299 E | CadM | FRA |  | 2 | 20½ | 750 |  
          | 5 | N | 1 | 44 |  | LLORENS Jessica | 1399 E | SenF | FRA |  | 2½ | 19½ | 783 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  
          | 7 | N | 1 | 39 |  | SAVINEAU Catherine | 1399 E | SenF | FRA | NAQ | 3 | 19 | 808 |  | 1009 E | PouM | FRA | OCC | - 27B | EXE | -  3N | + 52B | + 44N | - 13B | + 39N | 4 | 21½ | 995 | 
 
  | 22 |  | 
    MARTINI Gabin
    
      
        
          |  | 22 |  | MARTINI Gabin | 1009 E | PouM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1023 |  
          | 1 | N | 1 | 52 |  | DHONDT Alexis | 1299 E | CadM | FRA |  | 2 | 20½ | 750 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | SAMMARTANO Vincenzo | 1399 E | SenM | FRA |  | 5 | 30 | 1268 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | SOULET Franck | 1399 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 1165 |  
          | 4 | B | 1 | 49 |  | RAOUX Virginie | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 21½ | 732 |  
          | 5 | N | 0 | 27 |  | KUBESCH Stephane | 1299 E | SenM | FRA | EST | 3½ | 23 | 1003 |  
          | 6 | B | 1 | 34 |  | FURAUD Daniel | 1399 E | VetM | FRA | OCC | 3 | 23½ | 941 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | BASTIDE-DUDZIAK Joanne | 1399 E | SenF | FRA |  | 3 | 20 | 817 |  | 1009 E | PouM | FRA | NAQ | + 52N | -  5B | - 13N | + 49B | - 27N | + 34B | + 37N | 4 | 21 | 1023 | 
 
  | 23 |  | 
    PRIE Cecile
    
      
        
          |  | 23 |  | PRIE Cecile | 1199 E | JunF | FRA | OCC | 4 | 20½ | 982 |  
          | 1 | N | 1 | 48 |  | CUSSEY Baptiste | 1399 E | SenM | FRA |  | 2 | 22 | 937 |  
          | 2 | B | 0 | 31 |  | MUZZARELLI Yasmina | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 25½ | 1165 |  
          | 3 | N | 0 | 34 |  | FURAUD Daniel | 1399 E | VetM | FRA | OCC | 3 | 23½ | 941 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | DAUPHIN Emma | 1010 N | PupF | FRA | NAQ | 3½ | 23½ | 988 |  
          | 5 | B | 0 | 32 |  | LAMARQUE Emmanuelle | 1399 E | SenF | FRA | OCC | 3 | 24½ | 889 |  
          | 6 | N | 1 | 53 |  | DUBOS Maria | 1399 E | SenF | FRA |  | 2 | 19½ | 713 |  
          | 7 | B | 1 | 30 |  | BONNARDEL Jean-Jacques | 1399 E | VetM | FRA |  | 3 | 27 | 999 |  | 1199 E | JunF | FRA | OCC | + 48N | - 31B | - 34N | + 26B | - 32B | + 53N | + 30B | 4 | 20½ | 982 | 
 
  | 24 |  | 
    MARCHIX Mikael
    
      
        
          |  | 24 |  | MARCHIX Mikael | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 4 | 20½ | 972 |  
          | 1 | N | 0 | 30 |  | BONNARDEL Jean-Jacques | 1399 E | VetM | FRA |  | 3 | 27 | 999 |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | LORRAIN Nina | 1009 E | PouF | FRA |  | 2 | 23 | 757 |  
          | 3 | N | 1 | 61 |  | CRUSELLS Pierre | 1009 E | PouM | FRA | OCC | 1 | 20½ | 803 |  
